| Institucion |
|
|
|
PTOS |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de San Juan | 5 | 5 | 3 | 1200 |
| Universidad Nacional de Cuyo | 3 | 6 | 3 | 1020 |
| Universidad Juan Agustín Maza | 4 | 2 | 2 | 780 |
| ISEF San Juan | 2 | 2 | 3 | 570 |
| Universidad Nacional de La Rioja | 2 | 1 | 2 | 440 |
| Universidad Nacional de San Luis | 1 | 2 | 2 | 390 |
| Universidad Tecnológica Nacional - Cuyo | 1 | - | 2 | 230 |
| Instituto de Educación Física - Mendoza | 1 | 1 | - | 210 |
| Universidad Nacional de Chilecito | - | - | 1 | 50 |
Juegos Universitarios Argentinos
Promover el desarrollo académico y humano de los estudiantes universitarios con un torneo federal, competitivo, innovador y solidario.